Билеты на поезд в Тверь из Ульяновска Центр. онлайн
Пассажиры могут доехать из Ульяновска Центр. в Тверь только с пересадкой. Варианты:
1. Ульяновск Центр. – Москва – Тверь
- Сначала 13 часов 12 минут на поездах Ульяновск (двухэтажный) 021Й, 263Й, 239Й, 229Э, 049М, 301У.
- Затем 1 час 18 минут на поездах Мегаполис 020У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 026А, 028А, 038А, Ильмень 042А, Волга 060*Г, Московия 104М, 132Г, 146У, Двухэтажный 152А, 226С, 286С, 482С, 164А, Арктика 016А, Карелия (двухэтажный) 018А, 294*С, 264А, Псков 010А, 078С, 092А, Ночной экспресс 022А, 206А, 480С, 082В, 016У, 204В, 138А, 218А, 136*С, 260*Э, 202Я, 156А, Невский экспресс 748А, Сапсан 760А, 246С, Сапсан 756А, 057М, Сапсан 770А, Сапсан 774А, 120В, Сапсан 778А, Сапсан 780А, 198В, 238В, 276А, Сапсан 784А, 090*Ж, 160В, 252*С, Ласточка 724В, 030У, 100С, 168А, 122С, 050*С, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У, 152В, 940Ь, 104А, 750У, 746У, 194В, 730А, 740У.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 14 часов 30 минут.
2. Ульяновск Центр. – Санкт-Петербург – Тверь
- Сначала 1 день 12 часов 24 минуты на поездах 347Й.
- Затем 3 часа 57 минут на поездах Арктика 015А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, Волга 059А, 105А, Андрей Тульников 109А, 131Г, 139М, 145А, 159*А, 245А, 275А, 049А, 251А, 259А, 203А, Поволжье 133А, Двухэтажный 151А, 163А, 153А, 119А, Двухэтажный 005А, 479А, 089А, Северная Пальмира (двухэтажный) 035А, 077А, 099А, 277А, Невский экспресс 747А, Сапсан 755А, 197А, Сапсан 767А, 235А, Сапсан 771А, 195А, 037*В, 081А, Сапсан 777А, 197В, 135А, Сапсан 759А, Сапсан 781А, 061В, 169А, 121В, 151В, Таврия 007А, 201Я, 179А, 057А, Сапсан 785А, 029У, Ласточка 723Р, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 037*Я, 745У, 749У, 481А, 103А, 729А, 739У.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 16 часов 21 минута.
3. Ульяновск Центр. – Екатеринбург Пассажирский – Тверь
- Сначала 20 часов 36 минут на поездах Самара 108*Ж, 524С, 522С, 120*Э.
- Затем 1 день 9 часов 24 минуты на поездах 145*У.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 2 дня 6 часов 0 минут.
4. Ульяновск Центр. – Нижний Новгород Моск. – Тверь
- Сначала 14 часов 20 минут на поездах 347Й.
- Затем 10 часов 32 минуты на поездах Волга 059Г, 131*Г, 145*У.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 1 день 52 минуты.
5. Ульяновск Центр. – Казань – Тверь
- Сначала 5 часов 15 минут на поездах 492С, 368*С, Самара 108*Ж, 524С, 522С, 508С, 510С, 120*Э, 366*С.
- Затем 15 часов 35 минут на поездах Поволжье 133Г.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 20 часов 50 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Ульяновска Центр. в Москву:
- Сидячий – от 1 993 руб.
- Купе – от 2 196 руб.
- Люкс – от 10 057 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Тверь:
- Сидячий – от 460 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Ульяновска Центр. в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 3 706 руб.
- Купе – от 4 374 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Тверь:
- Сидячий – от 704 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Ульяновска Центр. в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 3 434 руб.
- Купе – от 4 148 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Тверь:
- Плацкарт – от 5 847 руб.
- Купе – от 6 556 руб.
- Люкс – от 20 796 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Ульяновска Центр. в Нижний Новгород Моск.:
- Плацкарт – от 2 015 руб.
- Купе – от 2 446 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Тверь:
- Плацкарт – от 1 702 руб.
- Купе – от 2 139 руб.
- Люкс – от 12 871 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Ульяновска Центр. в Казань:
- Плацкарт – от 1 292 руб.
- Купе – от 1 754 руб.
- Люкс – от 6 311 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Тверь:
- Плацкарт – от 2 939 руб.
- Купе – от 3 595 руб.
- Люкс – от 16 781 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Ульяновска Центр. в Тверь:
- Через Москву – от 2 453 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 4 410 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 9 281 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 3 717 руб.
- Через Казань – от 4 231 руб.
Билеты на поезд Ульяновск Центр. - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
021Й "Ульяновск (двухэтажный)" | Ульяновск Центр. → Москва Казанская | 19:45 | 08:57 +1 | 13 ч. 11 мин. | Сидячий 1 993 Купе 2 196 СВ 10 057 | Выбрать дату |
263Й | Ульяновск Центр. → Москва Казанская | 10:30 | 03:59 +1 | 17 ч. 28 мин. | Плацкарт 3 085 Купе 3 775 | Выбрать дату |
239Й | Уфа → Ульяновск Центр. → Москва Казанская | 00:20 | 17:38 | 17 ч. 17 мин. | Плацкарт 3 643 Купе 3 771 | Выбрать дату |
229Э | Уфа → Ульяновск Центр. → Москва Казанская | 20:10 | 11:15 +1 | 15 ч. 4 мин. | Плацкарт 3 808 Купе 4 462 | Выбрать дату |
049М | Уфа → Ульяновск Центр. → Москва Казанская | 20:10 | 11:15 +1 | 15 ч. 4 мин. | Сидячий 2 171 Плацкарт 2 417 Купе 2 232 | Выбрать дату |
301У | Челябинск → Ульяновск Центр. → Москва Казанская | 13:11 | 05:40 +1 | 16 ч. 28 мин. | Купе 2 410 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Тверь
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 01:38 +1 | 2 ч. 47 мин. | Купе 1 402 СВ 3 733 | Выбрать дату |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 00:14 +1 | 2 ч. 13 мин. | Купе 1 227 СВ 7 169 | Выбрать дату |
028А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 00:05 +1 | 2 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 078 Купе 1 337 СВ 4 256 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Тверь → Выборг | 22:15 | 01:06 +1 | 2 ч. 50 мин. | Плацкарт 930 Купе 1 324 СВ 4 439 | Выбрать дату |
042А "Ильмень" | Москва Октябрьская → Тверь → Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) | 22:10 | 00:54 +1 | 2 ч. 43 мин. | Плацкарт 968 Купе 1 239 СВ 9 434 | Выбрать дату |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 01:30 | 04:44 | 3 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 007 Купе 1 695 СВ 4 802 | Выбрать дату |
104М "Московия" | Орёл → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 | 15:35 | 3 ч. 38 мин. | Сидячий 844 Плацкарт 1 767 Купе 1 670 | Выбрать дату |
132Г | Ижевск → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 21:04 | 00:38 +1 | 3 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 078 Купе 1 250 | Выбрать дату |
146У | Челябинск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 00:38 +1 | 3 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 452 Купе 1 039 СВ 9 803 | Выбрать дату |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 13:04 | 2 ч. 10 мин. | Купе 2 738 СВ 10 008 | Выбрать дату |
226С | Адлер → Тверь → Мурманск | 22:38 | 01:57 +1 | 3 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 648 Купе 2 101 СВ 6 273 | Выбрать дату |
286С | Новороссийск → Тверь → Мурманск | 22:38 | 03:11 +1 | 4 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 648 Купе 2 213 | Выбрать дату |
482С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Тверь → Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 21:36 | 3 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 553 Купе 3 098 | Выбрать дату |
164А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 23:14 | 4 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 452 Купе 2 094 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Тверь → Мурманск | 00:46 | 02:48 | 2 ч. 1 мин. | Плацкарт 968 Купе 1 726 СВ 6 367 | Выбрать дату |
018А "Карелия (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Тверь → Петрозаводск-Пасс | 21:06 | 22:56 | 1 ч. 49 мин. | Купе 1 235 СВ 9 045 Люкс 10 561 | Выбрать дату |
294*С | Анапа → Тверь → Мурманск | 04:06 | 07:26 | 3 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 648 Купе 1 869 | Выбрать дату |
264А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 15:03 | 18:01 | 2 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 641 Купе 3 195 | Выбрать дату |
010А "Псков" | Москва Октябрьская → Тверь → Псков-Пасс. | 20:20 | 22:41 | 2 ч. 20 мин. | Сидячий 1 350 Плацкарт 968 Купе 1 813 СВ 7 839 | Выбрать дату |
078С | Симферополь → Москва Курская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 12:02 | 15:06 | 3 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 287 Купе 3 098 | Выбрать дату |
092А | Москва Октябрьская → Тверь → Мурманск | 20:10 | 23:04 | 2 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 391 Купе 2 057 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 02:25 | 1 ч. 59 мин. | Купе 3 241 СВ 7 175 | Выбрать дату |
206А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 23:14 | 4 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 690 Купе 3 246 СВ 6 107 | Выбрать дату |
480С | Сухум → Тверь → Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 21:36 | 3 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 539 Купе 2 095 | Выбрать дату |
082В | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:06 | 05:19 | 3 ч. 12 мин. | Сидячий 716 Купе 1 211 СВ 3 138 | Выбрать дату |
016У | Москва Октябрьская → Тверь → Петрозаводск-Пасс | 00:46 | 02:48 | 2 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 489 Купе 5 178 СВ 9 898 | Выбрать дату |
204В | Белгород → Москва Курская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 12:02 | 15:06 | 3 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 675 Купе 1 849 | Выбрать дату |
138А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 22:15 | 01:01 +1 | 2 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 580 Купе 2 236 СВ 4 356 | Выбрать дату |
218А | Москва Октябрьская → Тверь → Петрозаводск-Пасс | 18:57 | 23:14 | 4 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 648 Купе 2 236 | Выбрать дату |
136*С | Махачкала → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 22:07 | 01:46 +1 | 3 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 452 Купе 2 055 СВ 4 193 | Выбрать дату |
260*Э | Анапа → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 11:25 | 14:24 | 2 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 452 Купе 2 158 | Выбрать дату |
202Я | Белгород → Москва Курская → Тверь → Петрозаводск-Пасс | 12:02 | 15:06 | 3 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 675 Купе 2 132 | Выбрать дату |
156А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 03:12 | 1 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 641 Купе 3 611 | Выбрать дату |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 08:25 | 1 ч. 54 мин. | Сидячий 936 | Выбрать дату |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 10:39 | 1 ч. 8 мин. | Сидячий 716 | Выбрать дату |
246С | Ейск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 | 15:35 | 3 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 648 Купе 2 108 | Выбрать дату |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 07:59 | 1 ч. 8 мин. | Сидячий 716 | Выбрать дату |
057М | Москва Киевская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 04:52 | 3 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 192 Купе 957 | Выбрать дату |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 14:48 | 1 ч. 7 мин. | Сидячий 716 | Выбрать дату |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 16:49 | 1 ч. 8 мин. | Сидячий 716 | Выбрать дату |
120В | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 21:28 | 01:30 +1 | 4 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 040 Купе 902 | Выбрать дату |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 18:49 | 1 ч. 8 мин. | Сидячий 716 СВ 46 332 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 20:40 | 1 ч. 9 мин. | Сидячий 716 СВ 23 906 | Выбрать дату |
198В | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 13:04 | 2 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 648 Купе 2 396 СВ 5 233 | Выбрать дату |
238В | Москва Октябрьская → Тверь → Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) | 08:10 | 10:18 | 2 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 641 Купе 2 149 | Выбрать дату |
276А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 10:35 | 12:23 | 1 ч. 47 мин. | Сидячий 890 Плацкарт 1 752 Купе 5 322 СВ 8 493 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 20:40 | 21:48 | 1 ч. 7 мин. | Сидячий 716 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 05:41 | 2 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 078 Купе 1 029 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Тверь → Петрозаводск-Пасс | 18:30 | 20:18 | 1 ч. 47 мин. | Купе 1 779 СВ 5 988 | Выбрать дату |
252*С | Владикавказ → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 22:07 | 01:46 +1 | 3 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 452 Купе 1 189 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 17:03 | 1 ч. 17 мин. | Сидячий 460 | Выбрать дату |
030У | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:52 | 02:56 +1 | 3 ч. 3 мин. | Сидячий 1 319 Купе 986 СВ 5 998 | Выбрать дату |
100С | Адлер → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 01:40 | 05:29 | 3 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 452 Купе 1 336 | Выбрать дату |
168А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:40 | 04:27 | 1 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 752 Купе 5 581 | Выбрать дату |
122С | Новороссийск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 03:19 | 06:13 | 2 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 117 Купе 1 259 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:39 | 02:16 +1 | 2 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 187 Купе 2 232 СВ 8 546 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 07:26 | 1 ч. 25 мин. | Сидячий 759 Купе 1 908 СВ 7 521 | Выбрать дату |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 15:17 | 1 ч. 26 мин. | Сидячий 759 Купе 1 908 СВ 8 107 | Выбрать дату |
152В | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 13:04 | 2 ч. 10 мин. | Купе 2 677 СВ 5 994 | Выбрать дату |
940Ь | Москва Октябрьская → Тверь | 22:10 | 00:54 +1 | 2 ч. 43 мин. | Купе 6 786 | Выбрать дату |
104А | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 | 16:24 | 4 ч. 27 мин. | Сидячий 852 Плацкарт 1 452 Купе 1 729 | Выбрать дату |
750У | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 00:46 +1 | 2 ч. 15 мин. | Сидячий 845 Купе 3 177 СВ 8 822 | Выбрать дату |
746У | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 17:45 | 19:12 | 1 ч. 26 мин. | Сидячий 845 Купе 2 194 СВ 8 711 | Выбрать дату |
194В | Москва Октябрьская → Тверь → Мурманск | 20:10 | 23:04 | 2 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 641 Купе 3 560 | Выбрать дату |
730А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 08:25 | 1 ч. 54 мин. | Купе 4 419 | Выбрать дату |
740У | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 08:26 | 1 ч. 55 мин. | Сидячий 845 Купе 2 194 СВ 8 711 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Ульяновск Центр. - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
347Й | Уфа → Ульяновск Центр. → Санкт-Петербург-Главн. | 23:51 | 12:15 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 808 Купе 4 545 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Тверь
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Тверь → Москва Октябрьская | 22:37 | 04:56 +1 | 6 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 755 Купе 1 486 СВ 5 491 | Выбрать дату |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 22:52 | 04:37 +1 | 5 ч. 44 мин. | Купе 1 812 СВ 5 080 | Выбрать дату |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 23:05 | 04:15 +1 | 5 ч. 9 мин. | Купе 1 521 СВ 5 296 | Выбрать дату |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 22:00 | 03:52 +1 | 5 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 501 Купе 2 042 СВ 4 308 | Выбрать дату |
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Нижний Новгород Моск. | 17:15 | 23:07 | 5 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 849 Купе 2 568 СВ 16 167 | Выбрать дату |
105А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Оренбург | 14:05 | 21:04 | 6 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 695 Купе 1 695 СВ 11 007 | Выбрать дату |
109А "Андрей Тульников" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Астрахань | 18:15 | 02:04 +1 | 7 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 849 Купе 1 478 Люкс 45 566 | Выбрать дату |
131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Тверь → Ижевск | 12:13 | 18:59 | 6 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 501 Купе 2 042 | Выбрать дату |
139М | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Брянск-Орловский | 14:50 | 21:43 | 6 ч. 52 мин. | Сидячий 923 Купе 1 463 СВ 3 737 | Выбрать дату |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Тверь → Челябинск | 12:13 | 18:49 | 6 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 501 Купе 1 751 СВ 10 530 | Выбрать дату |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Тверь → Москва Октябрьская | 02:07 | 07:34 | 5 ч. 26 мин. | Купе 1 294 СВ 5 160 | Выбрать дату |
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Ейск | 22:30 | 04:11 +1 | 5 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 574 Купе 3 240 | Выбрать дату |
275А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 14:00 | 19:15 | 5 ч. 14 мин. | Сидячий 1 714 Плацкарт 2 912 Купе 3 779 СВ 6 230 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Кисловодск | 13:35 | 19:20 | 5 ч. 44 мин. | Плацкарт 1 501 Купе 1 572 СВ 12 549 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Владикавказ | 18:29 | 03:01 +1 | 8 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 856 Купе 1 809 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Анапа | 14:00 | 20:53 | 6 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 166 Купе 3 160 | Выбрать дату |
203А | Санкт-Петербург Ладож. → Тверь → Белгород | 01:33 | 06:53 | 5 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 574 Купе 2 507 | Выбрать дату |
133А "Поволжье" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Казань Пасс | 14:37 | 20:44 | 6 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 849 Купе 2 027 СВ 13 856 | Выбрать дату |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 09:20 | 15:02 | 5 ч. 41 мин. | Купе 1 745 СВ 10 102 | Выбрать дату |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 01:15 | 08:41 | 7 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 632 Купе 1 538 | Выбрать дату |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 20:50 | 02:54 +1 | 6 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 213 Купе 3 053 | Выбрать дату |
119А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Белгород | 00:12 | 06:31 | 6 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 440 Купе 1 706 | Выбрать дату |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 23:36 | 05:05 +1 | 5 ч. 28 мин. | Купе 1 536 СВ 4 707 | Выбрать дату |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Тверь → Сухум | 19:55 | 03:56 +1 | 8 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 392 Купе 3 053 | Выбрать дату |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Волгоград-1 | 18:15 | 02:04 +1 | 7 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 501 Купе 1 573 | Выбрать дату |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Адлер | 20:35 | 02:24 +1 | 5 ч. 48 мин. | Купе 1 670 СВ 7 435 Люкс 22 903 | Выбрать дату |
077А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Симферополь | 01:40 | 07:26 | 5 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 679 Купе 3 217 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Адлер | 20:45 | 02:18 +1 | 5 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 679 Купе 2 058 | Выбрать дату |
277А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Анапа | 15:10 | 21:21 | 6 ч. 10 мин. | Купе 2 759 | Выбрать дату |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 14:05 | 19:45 | 5 ч. 39 мин. | Сидячий 1 310 | Выбрать дату |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 06:50 | 09:54 | 3 ч. 3 мин. | Сидячий 1 432 | Выбрать дату |
197А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 09:30 | 15:20 | 5 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 574 Купе 3 447 | Выбрать дату |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 13:00 | 16:08 | 3 ч. 7 мин. | Сидячий 1 432 СВ 55 753 | Выбрать дату |
235А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Воронеж-1 | 20:05 | 01:48 +1 | 5 ч. 42 мин. | Купе 8 418 СВ 13 911 | Выбрать дату |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 15:13 | 18:17 | 3 ч. 3 мин. | Сидячий 1 432 | Выбрать дату |
195А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 23:36 | 05:06 +1 | 5 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 574 Купе 3 289 | Выбрать дату |
037*В | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Тверь → Москва Октябрьская | 22:11 | 03:51 +1 | 5 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 440 Купе 1 532 СВ 7 136 | Выбрать дату |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Белгород | 21:30 | 03:26 +1 | 5 ч. 55 мин. | Сидячий 884 Купе 1 727 СВ 4 308 | Выбрать дату |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 17:10 | 20:18 | 3 ч. 7 мин. | Сидячий 1 432 | Выбрать дату |
197В | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 09:30 | 15:20 | 5 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 574 Купе 3 447 СВ 8 544 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Махачкала | 18:29 | 03:01 +1 | 8 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 501 Купе 1 849 СВ 7 110 | Выбрать дату |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 09:00 | 12:08 | 3 ч. 7 мин. | Сидячий 1 660 | Выбрать дату |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 19:22 | 22:27 | 3 ч. 4 мин. | Сидячий 1 359 | Выбрать дату |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 01:15 | 08:41 | 7 ч. 25 мин. | Купе 3 631 СВ 6 054 | Выбрать дату |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 00:50 | 07:19 | 6 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 403 Купе 5 843 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Новороссийск | 15:32 | 22:42 | 7 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 564 Купе 1 983 | Выбрать дату |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 09:20 | 15:02 | 5 ч. 41 мин. | Купе 1 798 СВ 6 635 | Выбрать дату |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Севастополь | 16:33 | 21:24 | 4 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 220 Купе 2 462 СВ 14 871 | Выбрать дату |
