Билеты на поезд в Ульяновск Центр. из Твери онлайн
Пассажиры могут доехать из Твери в Ульяновск Центр. только с пересадкой. Варианты:
1. Тверь – Москва – Ульяновск Центр.
- Сначала 1 час 24 минуты на поездах Арктика 015А, Карелия (двухэтажный) 017А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, Волга 059А, 091А, 131Г, 145А, 159*А, 245А, 049А, 251А, 259А, 203А, 293А, Двухэтажный 151А, 163А, 285А, 119А, Двухэтажный 005А, 479А, 089А, 225А, 279А, 099А, Сапсан 755А, 197А, Сапсан 767А, Сапсан 771А, 195А, 037*В, 081А, Сапсан 777А, 135А, Сапсан 759А, Сапсан 781А, 061В, 055В, 121В, 057А, Сапсан 785А, 029У, Ласточка ЭС2ГП 725В, Ласточка 723Р, Ночной экспресс 021А, 157В, 010У, 041*У.
- Затем 13 часов 22 минуты на поездах Ульяновск (двухэтажный) 022Й, 392У, 050Й.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 14 часов 46 минут.
2. Тверь – Санкт-Петербург – Ульяновск Центр.
- Сначала 4 часа 2 минуты на поездах Мегаполис 020У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 026А, 028А, 038А, Волга 060*Г, Андрей Тульников 110*Ж, 132Г, Поволжье 134*Г, 146У, Двухэтажный 152А, 140М, 164А, Арктика 016А, 260*С, Ночной экспресс 022А, 480С, 106*У, 082В, 204В, Северная Пальмира (двухэтажный) 036С, 278*С, 136*С, Сапсан 760А, 246С, Сапсан 756А, 058*М, Сапсан 770А, Сапсан 774А, 120В, 280*С, Сапсан 778А, Сапсан 780А, 056В, Сапсан 784А, 062В, 198А, 090*Ж, 160В, Таврия 008С, 252*С, 180С, 030У, 100С, 122С, 158М, 050*С, 726В.
- Затем 1 день 11 часов 47 минут на поездах 347А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 15 часов 49 минут.
3. Тверь – Екатеринбург Пассажирский – Ульяновск Центр.
- Сначала 1 день 4 часа 52 минуты на поездах 145А.
- Затем 19 часов 39 минут на поездах 107Е, 521*Е, 523Е, 119Е, 235Е.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 2 дня 31 минута.
4. Тверь – Нижний Новгород Моск. – Ульяновск Центр.
- Сначала 8 часов 43 минуты на поездах Волга 059А, 131Г, 145А.
- Затем 12 часов 28 минут на поездах 347А.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 21 час 11 минут.
5. Тверь – Казань – Ульяновск Центр.
- Сначала 14 часов 24 минуты на поездах Поволжье 133А.
- Затем 4 часа 54 минуты на поездах 491Э, 367*Г, 107Е, 507Г, 509Г, 515Г, 521*Е, 523Е, 119Е, 365Е.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 19 часов 18 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Твери в Москву:
- Сидячий – от 442 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Ульяновск Центр.:
- Сидячий – от 1 329 руб.
- Купе – от 2 020 руб.
- Люкс – от 9 928 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Твери в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 700 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Ульяновск Центр.:
- Плацкарт – от 3 697 руб.
- Купе – от 4 324 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Твери в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 3 770 руб.
- Купе – от 4 290 руб.
- Люкс – от 14 274 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Ульяновск Центр.:
- Плацкарт – от 2 810 руб.
- Купе – от 2 845 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Твери в Нижний Новгород Моск.:
- Плацкарт – от 1 696 руб.
- Купе – от 2 496 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Ульяновск Центр.:
- Плацкарт – от 1 791 руб.
- Купе – от 2 457 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Твери в Казань:
- Плацкарт – от 2 590 руб.
- Купе – от 2 836 руб.
- Люкс – от 14 053 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Ульяновск Центр.:
- Плацкарт – от 1 185 руб.
- Купе – от 1 457 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Твери в Ульяновск Центр.:
- Через Москву – от 1 771 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 4 397 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 6 580 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 3 487 руб.
- Через Казань – от 3 775 руб.
Билеты на поезд Тверь - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
015А "Арктика" | Мурманск → Тверь → Москва Октябрьская | 04:58 | 07:19 | 2 ч. 20 мин. | Плацкарт 977 Купе 1 744 СВ 3 545 | Выбрать дату |
017А "Карелия (двухэтажный)" | Петрозаводск-Пасс → Тверь → Москва Октябрьская | 07:03 | 08:50 | 1 ч. 46 мин. | Купе 1 283 СВ 4 957 Люкс 10 687 | Выбрать дату |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 04:39 | 07:00 | 2 ч. 20 мин. | Купе 1 427 СВ 3 487 | Выбрать дату |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 04:17 | 06:15 | 1 ч. 57 мин. | Купе 842 СВ 3 275 | Выбрать дату |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 03:46 | 05:42 | 1 ч. 55 мин. | Сидячий 591 Плацкарт 1 038 Купе 958 СВ 2 940 | Выбрать дату |
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Нижний Новгород Моск. | 00:26 | 02:53 | 2 ч. 26 мин. | Плацкарт 977 Купе 1 483 СВ 4 385 | Выбрать дату |
091А | Мурманск → Тверь → Москва Октябрьская | 07:42 | 10:39 | 2 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 179 Купе 1 270 | Выбрать дату |
131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Тверь → Ижевск | 19:01 | 21:46 | 2 ч. 44 мин. | Плацкарт 1 038 Купе 1 268 | Выбрать дату |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Тверь → Челябинск | 19:01 | 21:46 | 2 ч. 44 мин. | Плацкарт 1 038 Купе 1 230 СВ 3 553 | Выбрать дату |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Тверь → Москва Октябрьская | 07:10 | 09:08 | 1 ч. 57 мин. | Купе 910 СВ 4 970 | Выбрать дату |
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Ейск | 04:09 | 07:29 | 3 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 316 Купе 1 480 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Кисловодск | 19:09 | 22:30 | 3 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 038 Купе 1 024 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Владикавказ | 02:32 | 05:39 | 3 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 179 Купе 1 270 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Анапа | 00:03 | 02:45 | 2 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 221 Купе 1 477 | Выбрать дату |
203А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Белгород | 04:09 | 07:29 | 3 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 209 Купе 1 510 | Выбрать дату |
293А | Мурманск → Тверь → Анапа | 00:11 | 04:03 | 3 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 229 Купе 1 505 | Выбрать дату |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 15:03 | 17:33 | 2 ч. 29 мин. | Купе 1 226 СВ 4 190 | Выбрать дату |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 09:22 | 11:57 | 2 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 179 Купе 1 189 | Выбрать дату |
285А | Мурманск → Тверь → Новороссийск | 21:06 | 01:04 +1 | 3 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 229 Купе 1 599 | Выбрать дату |
119А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Белгород | 06:33 | 09:47 | 3 ч. 13 мин. | Сидячий 591 Плацкарт 1 000 Купе 1 199 СВ 2 662 | Выбрать дату |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 05:07 | 07:45 | 2 ч. 37 мин. | Купе 842 СВ 3 275 | Выбрать дату |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Тверь → Сухум | 07:21 | 10:57 | 3 ч. 35 мин. | Плацкарт 976 Купе 1 505 | Выбрать дату |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Волгоград-1 | 02:22 | 05:18 | 2 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 038 Купе 1 040 | Выбрать дату |
225А | Мурманск → Тверь → Адлер | 21:06 | 01:04 +1 | 3 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 229 Купе 1 505 СВ 3 789 | Выбрать дату |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Таганрог-Пасс. | 02:32 | 05:39 | 3 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 038 Купе 1 471 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Адлер | 01:25 | 04:56 | 3 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 221 Купе 1 485 СВ 4 277 | Выбрать дату |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 19:17 | 21:24 | 2 ч. 6 мин. | Сидячий 2 848 | Выбрать дату |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 09:38 | 10:47 | 1 ч. 8 мин. | Сидячий 922 | Выбрать дату |
197А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 15:03 | 17:33 | 2 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 435 Купе 1 707 | Выбрать дату |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 15:49 | 17:00 | 1 ч. 10 мин. | Сидячий 922 | Выбрать дату |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 17:54 | 19:03 | 1 ч. 8 мин. | Сидячий 922 | Выбрать дату |
195А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 05:07 | 07:45 | 2 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 332 Купе 1 730 | Выбрать дату |
037*В | Выборг → Тверь → Москва Октябрьская | 03:53 | 05:58 | 2 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 000 Купе 1 044 СВ 3 343 | Выбрать дату |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Белгород | 02:09 | 04:42 | 2 ч. 32 мин. | Сидячий 591 Плацкарт 1 000 Купе 1 212 СВ 2 940 | Выбрать дату |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 20:02 | 21:11 | 1 ч. 8 мин. | Сидячий 922 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Махачкала | 02:32 | 05:39 | 3 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 038 Купе 1 285 СВ 2 940 | Выбрать дату |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 11:49 | 12:58 | 1 ч. 8 мин. | Сидячий 912 СВ 17 911 | Выбрать дату |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 22:08 | 23:18 | 1 ч. 9 мин. | Сидячий 922 | Выбрать дату |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 08:43 | 11:52 | 3 ч. 8 мин. | Купе 1 492 СВ 6 448 | Выбрать дату |
055В | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 03:38 | 06:09 | 2 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 165 Купе 1 209 | Выбрать дату |
177А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Курская → Симферополь | 06:54 | 10:08 | 3 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 598 Купе 2 195 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Новороссийск | 20:27 | 23:24 | 2 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 077 Купе 1 274 | Выбрать дату |
057А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Киевская | 03:06 | 05:50 | 2 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 194 Купе 1 038 СВ 2 817 | Выбрать дату |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 23:48 | 00:55 +1 | 1 ч. 6 мин. | Сидячий 922 | Выбрать дату |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Белгород | 02:57 | 06:03 | 3 ч. 5 мин. | Сидячий 591 Купе 983 | Выбрать дату |
725В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 21:33 | 22:57 | 1 ч. 23 мин. | Сидячий 442 | Выбрать дату |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 09:12 | 11:11 | 1 ч. 58 мин. | Сидячий 442 | Выбрать дату |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 06:47 | 09:37 | 2 ч. 49 мин. | Купе 1 515 СВ 3 997 | Выбрать дату |
157В | Санкт-Петербург-Витеб. → Тверь | 07:21 | 10:57 | 3 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 179 Купе 1 374 | Выбрать дату |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 10:15 | 11:45 | 1 ч. 29 мин. | Сидячий 774 Купе 2 039 СВ 5 044 | Выбрать дату |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 18:13 | 19:56 | 1 ч. 42 мин. | Сидячий 774 Купе 2 039 СВ 5 044 | Выбрать дату |
010У | Псков-Пасс. → Тверь → Москва Октябрьская | 04:31 | 06:47 | 2 ч. 15 мин. | Сидячий 1 175 Плацкарт 1 221 Купе 1 836 Люкс 13 946 | Выбрать дату |
041*У | Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) → Тверь → Москва Октябрьская | 03:38 | 05:20 | 1 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 221 Купе 1 536 СВ 5 428 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Ульяновск Центр.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
022Й "Ульяновск (двухэтажный)" | Москва Казанская → Ульяновск Центр. | 18:08 | 07:30 +1 | 13 ч. 21 мин. | Сидячий 1 329 Купе 2 020 СВ 9 928 | Выбрать дату |
392У | Москва Казанская → Ульяновск Центр. → Челябинск | 12:52 | 04:07 +1 | 15 ч. 14 мин. | Купе 1 861 | Выбрать дату |
050Й | Москва Казанская → Ульяновск Центр. → Уфа | 15:25 | 05:40 +1 | 14 ч. 14 мин. | Сидячий 1 706 Плацкарт 2 254 Купе 2 559 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Тверь - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 01:40 | 07:00 | 5 ч. 19 мин. | Купе 1 998 СВ 5 618 | Выбрать дату |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:16 | 05:20 | 5 ч. 3 мин. | Купе 1 530 СВ 4 492 | Выбрать дату |
028А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:07 | 06:41 | 6 ч. 33 мин. | Сидячий 881 Плацкарт 1 465 Купе 1 825 СВ 4 148 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 01:08 | 06:21 | 5 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 680 Купе 1 479 СВ 6 083 | Выбрать дату |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 04:45 | 09:57 | 5 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 833 Купе 2 469 СВ 6 991 | Выбрать дату |
110*Ж "Андрей Тульников" | Астрахань → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 05:24 | 12:23 | 6 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 1 493 | Выбрать дату |
132Г | Ижевск → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 00:49 | 06:05 | 5 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 465 Купе 1 836 | Выбрать дату |
134*Г "Поволжье" | Казань Пасс → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 08:25 | 13:37 | 5 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 2 114 СВ 15 264 | Выбрать дату |
146У | Челябинск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:49 | 05:53 | 5 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 465 Купе 1 635 СВ 4 068 | Выбрать дату |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 13:06 | 18:00 | 4 ч. 53 мин. | Купе 1 865 СВ 8 022 | Выбрать дату |
140М | Брянск-Орловский → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:01 | 05:32 | 5 ч. 30 мин. | Сидячий 881 Плацкарт 1 465 Купе 1 481 СВ 3 764 | Выбрать дату |
164А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:16 | 04:36 +1 | 5 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 576 Купе 1 487 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 02:49 | 09:25 | 6 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 2 657 СВ 6 042 | Выбрать дату |
260*С | Анапа → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 14:26 | 20:50 | 6 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 465 Купе 2 121 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:19 | 09:26 | 7 ч. 6 мин. | Купе 2 000 СВ 2 931 | Выбрать дату |
480С | Сухум → Тверь → Санкт-Петербург-Витеб. | 21:36 | 06:30 +1 | 8 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 750 Купе 3 001 | Выбрать дату |
106*У | Оренбург → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 01:23 | 06:48 | 5 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 465 Купе 1 755 СВ 4 109 | Выбрать дату |
082В | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 05:05 | 10:41 | 5 ч. 35 мин. | Сидячий 881 Плацкарт 1 404 Купе 1 771 СВ 4 408 | Выбрать дату |
204В | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 15:37 | 22:05 | 6 ч. 27 мин. | Сидячий 1 329 Плацкарт 1 673 Купе 1 836 | Выбрать дату |
036С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:25 | 07:43 | 5 ч. 17 мин. | Купе 1 688 СВ 4 313 Люкс 20 435 | Выбрать дату |
278*С | Анапа → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 01:23 | 06:47 | 5 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 685 Купе 2 069 | Выбрать дату |
136*С | Махачкала → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:52 | 05:13 +1 | 5 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 445 Купе 1 472 СВ 5 301 | Выбрать дату |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 08:27 | 12:45 | 4 ч. 17 мин. | Сидячий 4 017 | Выбрать дату |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 10:39 | 13:26 | 2 ч. 46 мин. | Сидячий 1 698 | Выбрать дату |
246С | Ейск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 15:37 | 22:05 | 6 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 980 Купе 2 163 | Выбрать дату |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 07:59 | 10:46 | 2 ч. 46 мин. | Сидячий 1 698 | Выбрать дату |
058*М | Москва Киевская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 04:21 | 10:36 | 6 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 643 Купе 1 358 СВ 5 041 | Выбрать дату |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 14:49 | 17:40 | 2 ч. 50 мин. | Сидячий 1 698 | Выбрать дату |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 16:50 | 19:35 | 2 ч. 44 мин. | Сидячий 1 698 | Выбрать дату |
120В | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 01:32 | 07:19 | 5 ч. 46 мин. | Сидячий 881 Плацкарт 1 404 Купе 1 460 СВ 3 855 | Выбрать дату |
280*С | Таганрог-Пасс. → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 01:51 | 07:42 | 5 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 596 Купе 1 627 | Выбрать дату |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 18:49 | 21:40 | 2 ч. 50 мин. | Сидячий 1 698 СВ 22 650 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 20:41 | 23:40 | 2 ч. 58 мин. | Сидячий 1 698 | Выбрать дату |
056В | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 04:57 | 10:20 | 5 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 573 Купе 2 071 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 21:59 | 00:41 +1 | 2 ч. 41 мин. | Сидячий 1 698 СВ 22 650 | Выбрать дату |
062В | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:10 | 05:19 | 5 ч. 8 мин. | Купе 1 675 СВ 5 247 | Выбрать дату |
198А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 13:06 | 18:00 | 4 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 200 Купе 2 357 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 12:05 | 6 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 465 Купе 1 617 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 21:08 | 02:03 +1 | 4 ч. 54 мин. | Купе 1 249 СВ 6 890 | Выбрать дату |
008С "Таврия" | Севастополь → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 04:34 | 09:00 | 4 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 254 Купе 2 523 СВ 5 704 Люкс 35 565 | Выбрать дату |
252*С | Владикавказ → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:52 | 05:13 +1 | 5 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 576 Купе 1 681 | Выбрать дату |
180С | Евпатория-Курорт → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:06 | 12:57 | 6 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 200 Купе 3 148 | Выбрать дату |
030У | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 03:00 | 09:06 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 881 Купе 1 511 | Выбрать дату |
100С | Адлер → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 05:10 | 11:00 | 5 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 643 Купе 1 870 СВ 9 107 | Выбрать дату |
122С | Новороссийск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:11 | 12:40 | 6 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 528 Купе 2 007 | Выбрать дату |
158М | Тверь → Санкт-Петербург-Витеб. | 21:36 | 06:30 +1 | 8 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 596 Купе 1 792 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:33 | 08:53 | 6 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 643 Купе 2 200 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 07:28 | 11:45 | 4 ч. 16 мин. | Сидячий 1 220 Купе 2 557 СВ 10 499 | Выбрать дату |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 15:19 | 19:15 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 220 Купе 2 557 СВ 7 233 | Выбрать дату |
726В | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 17:03 | 21:05 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 700 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Ульяновск Центр.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
347А | Санкт-Петербург-Главн. → Ульяновск Центр. → Уфа | 17:45 | 05:32 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 3 697 Купе 4 324 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Тверь - Екатеринбург Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Тверь → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 19:01 | 23:53 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 3 770 Купе 4 290 СВ 14 274 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Ульяновск Центр.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
107Е | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Ульяновск Центр. → Волгоград-1 | 21:57 | 17:36 +1 | 19 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 810 Купе 2 845 | Выбрать дату |
521*Е | Приобье → Екатеринбург Пасс. → Ульяновск Центр. → Новороссийск | 07:55 | 02:53 +1 | 18 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 973 Купе 3 279 СВ 13 101 | Выбрать дату |
523Е | Екатеринбург Пасс. → Ульяновск Центр. → Адлер | 00:52 | 23:25 | 22 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 998 Купе 3 785 | Выбрать дату |
119Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Ульяновск Центр. → Кисловодск | 21:04 | 16:50 +1 | 19 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 922 Купе 3 749 | Выбрать дату |
235Е | Екатеринбург Пасс. → Ульяновск Центр. → Кисловодск | 16:21 | 16:50 +1 | 1 д. 28 мин. | Плацкарт 2 926 Купе 4 774 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Тверь - Нижний Новгород Моск.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Нижний Новгород Моск. | 00:26 | 08:30 | 8 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 020 Купе 2 855 СВ 12 313 | Выбрать дату |
131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Тверь → Нижний Новгород Моск. → Ижевск | 19:01 | 03:44 +1 | 8 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 696 Купе 2 496 | Выбрать дату |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Тверь → Нижний Новгород Моск. → Челябинск | 19:01 | 03:44 +1 | 8 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 696 Купе 2 163 СВ 6 353 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Ульяновск Центр.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
347А | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. → Ульяновск Центр. → Уфа | 17:04 | 05:32 +1 | 12 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 791 Купе 2 457 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Тверь - Казань
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
133А "Поволжье" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Казань Пасс | 20:34 | 10:58 +1 | 14 ч. 23 мин. | Плацкарт 2 590 Купе 2 836 СВ 14 053 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Казань - Ульяновск Центр.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
491Э | Казань Пасс → Ульяновск Центр. → Адлер | 07:18 | 13:04 | 5 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 251 Купе 1 778 | Выбрать дату |
367*Г | Киров Пасс → Казань Пасс → Ульяновск Центр. → Кисловодск | 11:50 | 16:41 | 4 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 200 Купе 1 361 СВ 3 895 | Выбрать дату |
